En este apartado se detalla el ánalisis de uno de los recursos web utilizados para elaborar el contenido de este blog.
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PÁGINAS WEB
TIPO DE RECURSO: WEB
DATOS IDENTIFICATIVOS | |
| TÍTULO | CULTURE-CELTIC |
| URL | http://www.celtic-culture.com/ |
| DOMINIO | .com |
| AUTOR | Ron Dennis |
| CORREO ELECTRÓNICO | |
| TELÉFONO/FAX | |
| FECHA DE CREACIÓN | 2004 |
| FECHA DE ACTUALIZACIÓN | 29/11/2009 |
| IDIOMA (S) | Inglés |
1. AUTORÍA
| Indicadores | Respuestas | Observaciones |
| ¿Se indica con claridad qué organización, empresa o persona es responsable de los contenidos del sitio? | SI | Responsable: Mike Domeck, Empresa: D3 Solutions, LLC (Aubry Avenue, NE.
|
| ¿Existe alguna credencial o logo de la organización? | No | |
| ¿Existe información sobre la organización o la persona autora de los contenidos? | Si | |
| ¿Existe alguna forma de contactar con la organización responsable: teléfono, fax, dirección postal, e-mail, directorio de e-mails? | Si | |
| ¿Existe alguna indicación del webmaster, el responsable del mantenimiento del sitio? | Si | |
| ¿Existe alguna crítica o mención por parte de alguna organización externa de la calidad del sitio? | No | |
2. ACTUALIZACIÓN
| Indicadores | Respuestas | Observaciones |
| ¿Se indica la fecha de creación de la página web? | Si | Sólo se indica el año, 2004. |
| ¿Se indica la fecha de actualización de los contenidos? | Si | La última vez 29/11/2009 |
| Si se indica la fecha de actualización, ¿se indica la frecuencia de actualización? | No | |
| ¿Existen enlaces muertos u obsoletos? | No | |
| ¿Es la información proporcionada actual? | Si | |
3. COBERTURA Y AUDIENCIA
| Indicadores | Respuestas | Observaciones |
| ¿Se indican los objetivos o la finalidad del sitio web? | Si | |
| ¿Son completos los temas tratados? | Si | |
| ¿Se tratan adecuadamente los temas tratados? (¿Están en consonancia con los objetivos expuestos?) | Si | |
| ¿Es información original o procedente de de otras fuentes? | Si | |
| Si el material proviene de otras fuentes, ¿se hace referencia a éstas con claridad? | Si | |
| ¿Se hace mención del tipo de audiencia al que va dirigido? (¿cuál?, en caso afirmativo o negativo) | Si | |
4. ORGANIZACIÓN DE
| Indicadores | Respuestas | Observaciones |
| ¿Está la información estructurada de manera clara y comprensible? (tabla de contenidos, menús jerárquicos...) | Si | Esta divido en apartados muy bien identificables y organizado. |
| ¿Son los títulos de las secciones suficientemente identificativos y descriptivos? | Si | |
| ¿Existe un mapa de la web, en el que se puedan ver todas las secciones? | Si | |
| Si hay mapa web, ¿tiene enlaces a los contenidos? | Si | Cada sección del mapa tiene su enlace. |
| ¿Existe un motor de búsqueda interno, de contenidos propios? | Si | |
| ¿Incluye servicios de valor añadido? (relación de enlaces, descarga de impresos, documentación variada, software...) | No | |
| ¿Incluye servicios de la web 2.0? (posibilidad de sindicarse RSS, Blogs, iconos varios de la web 2.0: Menéame, Face Book, Delicious, etc.) | No | |
5. Accesibilidad y funcionalidad
| Indicadores | Respuestas | Observaciones |
| ¿Existe indicación de las características técnicas específicas para una mejor visualización de la web? | No | |
| ¿Existe versión para discapacitados? | No | |
| ¿Existe indicación de software específico necesario para visualizar ciertos contenidos? | No | No es necesario. |
| En ese caso, ¿se proporciona ese software? | - | |
| ¿Existen imágenes o elementos dinámicos (flash, audio, vídeo...) que dificulten la carga y la legibilidad de la página? | No | Existen enlaces a vídeos, pero no dificultan la carga. |
| En ese caso, ¿se proporciona versión alternativa en otro formato? | No | Al ser enlaces youtube si permite verlo en otro formato. |
| ¿Se ofrece algún tipo de ayuda para la comprensión o la navegación en la web? | No | |
| ¿Se proporciona versiones en otros idiomas? | No | |
6. Navegabilidad
| Indicadores | Respuestas | Observaciones |
| ¿Existe un menú de contenidos siempre visible en todas las páginas del web? | Si | |
| ¿Existen enlaces internos entre las páginas? | Si | |
7. Diseño
| Indicadores | Respuestas | Observaciones |
| ¿Son los colores utilizados cómodos e idóneos para una buena visibilidad? | Si | Son colores de fondo suave, que permiten una lectura adecuada. |
| ¿Es la tipografía, el tamaño y el tipo de letra utilizados idóneos para una buena lectura? | Si | |
| ¿Existe homogeneidad de estilo y formato en todas las páginas del sitio? | Si | Todas las páginas tienen la misma organización y claridad. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario